Prueba valedera para el Campeonato de Europa de Vehículos Sport 2 Litros. El finlandés Leo Kinnunen, volante titular de la “Abarth & Co. Team”, se situará 3º de la General con la bella biplaza Abarth 2000-SP, una “barchetta” de 4 cilindros y 2.0 litros, provista de dos carburadores dobles Weber, que arroja una potencia de 250 CV/8.000 vueltas para 530 kilos.
Texto información Antonio De Leon Evora
Resultados de la carrera
| Pos. | Num.. | Piloto | Coche | Giros | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Vic Elford | Chevron B16 Ford | 22 | |
| 2 | 14 | Arturo Merzario | Abarth 2000 SP | 22 | |
| 3 | 16 | Leo Kinnunen | Abarth 2000 SP | 22 | |
| 4 | 10 | Karl von Wendt | Lola T210 Ford | 21 | |
| 5 | 40 | John Bridges | Chevron B16 Ford | 21 | |
| 6 | 18 | Max Wilson | Lola T210 Ford | 20 | |
| 7 | 46 | Ed Swart | Abarth 2000 S | 20 | |
| 8 | 59 | Franz Pesch | Porsche 911 T | 20 | |
| 9 | 35 | Martin Blackie | Chevron B8 BMW | 20 | |
| 10 | 33 | Willy Meier | Porsche 910 | 19 | |
| 11 | 83 | Hans-Joachim Stuck | BMW 2002 TI | 19 | |
| 12 | 89 | Günther Huber | BMW 2002 TI | 19 | |
| 13 | 54 | Bengt Ekberg | Porsche 911 T | 19 | |
| 14 | 37 | James Tangye | Chevron B8 BMW | 19 | |
| 15 | 53 | Larsson / Simonsen | Porsche 911 S | 19 | |
| 16 | 32 | Roger Heavens | Chevron B8 BMW | 19 | |
| 17 | 56 | Hans Schulze-Schwering | Alpine Renault A110 1600 S | 19 | |
| 18 | 70 | Dieter Kern | Alpine Renault A110 1300 S | 19 | |
| 19 | 100 | Dieter Gleich | Alfa Romeo GTA Junior | 19 | |
| 20 | 74 | Hans-Werner Brohl | BMW 2002 | 19 | |
| 21 | 24 | Jack Wheeler | Jerboa – BMC | 19 | |
| 22 | 72 | Horst Klauke | Alpine Renault A110 1300 S | 19 | |
| 23 | 2 | Chris Craft | Lola T210 Ford | 18 | Motor |
| 24 | Mike Kranefuss | Ford Escort | 18 | ||
| 25 | 55 | Sylvain Garant | Porsche 911 T | 18 | |
| 26 | 81 | Jürgen Schulte-Oversohl | BMW | 18 | |
| 27 | 61 | Gotthard Egerland | Porsche 914 | 18 | |
| 28 | 30 | Heinz Gilges | NSU | 18 | |
| 29 | Dieter Weizinger | Alfa Romeo | 18 | ||
| 30 | 57 | Franz-Josef Rieder | Porsche 911 T | 18 | |
| 31 | 49 | Tony Goodwin | Chevron B6/8 BMW | 18 | |
| 32 | 75 | Willy Bayer | Opel Kadett Rallye | 18 | |
| 33 | 42 | Ian Skailes | Chevron B16 Ford | 18 | |
| 34 | Rolf Kienen | BMW 1600/2 | 18 | ||
| 35 | Georg Loos | Porsche 914 | 18 | ||
| 36 | Werner Schommers | Alfa Romeo | 17 | ||
| 37 | 73 | Girolamo Capra | Alpine Renault A110 1300 S | 17 | |
| 38 | 71 | “Sigi Rolls” | Alpine Renault A110 1300 S | 17 | |
| 39 | 29 | Werner Buls | Abarth | 17 | |
| 40 | Ernst Wilhelm Tölle | Alfa Romeo | 17 | ||
| 41 | 15 | Kurt Ahrens, Jr. | Abarth 2000 SP | 16 | Motor |
| 42 | 79 | Bengt Dahlberg | Opel Kadett Rallye | 16 | NF |
| 43 | 68 | Gianfranco Briani | Lancia HFR | 16 | |
| 44 | 69 | Wilfried Oetelshoven | Lancia HFR | 16 | |
| 45 | 62 | Robert Huhn | Porsche 914 | 15 | NF |
| 46 | “Patrizia” | AMS | 15 | ||
| 47 | 77 | Udo Hoffmann | BMW 2002 | 14 | NF |
| 48 | Claude Grollier | Alpine Renault A110 1300 | 14 | NF | |
| 49 | 76 | Karl-Heinz Becker | BMW 2002 TI | 13 | NF |
| 43 | Peter Hanson | Chevron B8 BMW | Horquilla delantera, accidente | ||
| 21 | Peter Crossley | Crossley Spyder Ford | NF | ||
| 22 | John Banks | Ark Sprite Ford | NF | ||
| 26 | Richard Hudson-Evans | Cox GTM BMC | NF | ||
| 45 | Charles Graemiger | Chevron B8 BMW | Frenos | ||
| 51 | “Pat” | Alfa Romeo | NF | ||
| 58 | Erwin Kremer | Porsche 911 T | NF | ||
| 60 | Eckart Gutowski | Porsche 911 T | NF | ||
| 64 | Helmut Gall | Porsche 911 | NF | ||
| 80 | Hans Hessel | Alfa Romeo | NF | ||
| 84 | Richard Peitz | BMW 2002 | NF | ||
| 85 | Paul Keller | BMW 2002 TI | NF | ||
| 87 | Ernst Furtmayr | BMW 2002 TI | NF | ||
| 88 | Werner Christmann | BMW 2002 TI | NF | ||
| 90 | Jürgen Lenk | BMW 1600 | NF | ||
| 91 | Günther Mohrs | BMW 1600 | NF | ||
| Harald Menzel | Ford Escort | NF | |||
| Michael Westerfrölke | Alfa Romeo | NF | |||
| 1 | Brian Redman | Chevron B16 Spyder Ford | 13 | Incendio | |
| 11 | Willy Kauhsen | Lola T210 Ford | 9 | Junta culata | |
| 7 | Mark Konig | Nomad Mk.3 BRM | 4 | Válvula | |
| 47 | Ernst Kraus | Porsche 910 | 4 | Daños en colision | |
| 44 | Paul Vestey | Porsche 910 | 3 | Colision con Kraus | |
| 4 | André Wicky | Porsche 907 | 3 | Colision conKraus | |
| Sergio Morando | Abarth 2000 S | 2 | Caja Cambios | ||
| 12 | Hans-Dieter Blatzheim | Porsche 907 | 1 | DQ: asistencia ilegal |
Desde el Blog Motor Canals Balil
Automatico via IFTTT
No hay comentarios:
Publicar un comentario