La División-2 (1.300-2.000 c.c.) estaba erizada por unidades Alfa Romeo. Por un lado, los antiguos modelos 2000-GTV (10 unidades) en manos de equipos privados franceses, belgas, holandeses o daneses, y por otro, de tal guisa (ver la imagen: patrocinados por una empresa de floristería belga, “Garden Stores Liege”), los 4 vehículos Alfetta GTV 2.0 (Grupo 2) oficiales del departamento de competición Autodelta. Emperifollados, bucólicos con un punto romántico…pero letales. Disponen de 240 CV para 950 kilos y van provistos del sistema a inyección Spica. Únicamente no se clasificaban (junta de culata) Walter Dona-Vincenzo Cassago “Pooky”, durante el desarrollo de la primera hora de carrera, pero las otras tres máquinas establecían una meritoria actuación conjunta: Jean-Claude Andruet-Spartaco Dini (en la imagen: 2º de la General y 1º en la División-2), Claude Ballot-Lena – Guy Fréquelin (4º) y Amerigo Bigliazzi-Teo Zeccoli-Claude Crespin (6º).
Texto información Antnio De Leon Evora.
Resultados de la carrera
| Pos. | Num. | Pilotos | Coche |
|---|---|---|---|
| 1st | 5 | “Chavan” / Détrin / Demuth | BMW 3.0 CSL |
| 2nd | 32 | Andruet / Dini | Alfa Romeo Alfetta GTV |
| 3rd | 37 | Imbert / Béguin | Alfa Romeo 2000 GTV |
| 4th | 34 | Ballot-Léna / Fréquelin | Alfa Romeo Alfetta GTV |
| 5th | 21 | Spice / Clark | Ford Capri II 3.0 |
| 6th | 31 | Bigliazzi / Zeccoli / Crespin | Alfa Romeo Alfetta GTV |
| 7th | 36 | Mattozza / Berger / Swyssen | Alfa Romeo 2000 GTV |
| 8th | 14 | Wauters / Martin / Gillet | Opel Commodore GS/E |
| 9th | 11 | Guiot / Dumont / Delhaes | Opel Commodore GS/E |
| 10th | 42 | Nijsten / Bergsteijn / “Kantore” | Alfa Romeo 2000 GTV |
| 11th | Alas / Testut / Ferry | Alfa Romeo 2000 GTV | |
| 12th | Slotemaker / Maasland / van Noort | Alfa Romeo 2000 GTV | |
| 13th | 85 | Dinant / Dubois / van Butsele | Audi 80 1.3 |
| 14th | 50 | Vernaeve / Pirenne / Metge | Triumph Dolomite Sprint |
| 15th | 45 | Somekh / Cayeux / Restivo | Alfa Romeo 2000 GTV |
| 16th | 82 | Jamin / Kessler | Datsun Cherry 120A |
| 17th | 72 | de Leener / Meloni / Legros | Simca 1000 Rallye 2 |
| 18th | 76 | Lasagni / de Beer | Renault R5 LS |
| 19th | 75 | Abbenes / Deen / Merckx | Subaru Leone GSR |
| 20th | 60 | Remion / Gillessen | Toyota Celica GT |
| 21st | 57 | Hemmes / Vermeulen | Toyota Celica GT |
| 22nd | 58 | Cremer / Tarrès | Toyota Celica GT |
| NF | 4 | Peltier / Carlier | BMW 3.0 CSL |
| NF | 7 | Wisell / Graham / Fontaine | Chevrolet Camaro |
| NF | 1 | Xhenceval / Finotto / Dieudonné | BMW 3.0 CSL |
| NF | 2 | Grano / de Fierlant | BMW 3.0 CSL |
| NF | 17 | Blackburn / Crabtree / Tricot | Ford Capri II 3.0 Gr.2 |
| NF | 3 | de Wael / Corbisier / Braillard | BMW 3.0 CSL |
| NF | 6 | Joosen / Witmeur / Berndtson | BMW 3.0 CSL |
| NF | 18 | Kridel / Beauchef / Mathieu | Ford Capri II 3.0 |
| NF | 23 | Markey / Palmer / Ochs | Mazda RX-3 |
| NF | 24 | Vermeulen / Frankenhout | Mazda RX-3 |
| NF | 27 | Marshall / Lanfranchi | Vauxhall Magnum |
| NF | 28 | Lierneux / Bourgoignie / Vaney | BMW 3.0 CSL |
| NF | 33 | Dona / “Pooky” | Alfa Romeo Alfetta GTV |
| NF | 39 | Chamaillard / Magalhaes / Mandron | Alfa Romeo 2000 GTV |
| NF | 49 | Havaux / van Peteghem | Triumph Dolomite Sprint |
| NF | 51 | Chapel / Ferette | Alfa Romeo 1300 GTA Junior |
| NF | 52 | Boschi / Brunetti | Alfa Romeo 1300 GTA Junior |
| NF | 54 | Marquet / Jacquemin / Gaspard | Sunbeam Avenger |
| NF | 55 | Donner / Vanderheyden / Jacquemin | Sunbeam Avenger |
| NF | 56 | Holvoet / van Hove | Toyota Celica GT |
| NF | 62 | “Segolen” / Laveredes | Audi 80 GT |
| NF | 73 | Legros / “Speedy” | Simca 1000 Rallye 2 |
| NF | 74 | Carlo / Schramm | Simca 1000 Rallye 2 |
| NF | 75 | Polak / Wansart / Mathieu | Simca 1000 Rallye 2 |
| NF | 77 | Laplume / Meyer | Zastava 1100 MTE |
| NF | 78 | Bovy / Laurent | Zastava 1100 MTE |
| NF | 83 | di Stefano / Naveau / Raulet | Fiat 128 |
| NF | 84 | Clohse / Taels / Remion | Fiat 128 |
| NF | Guitteny / Boucher | Audi 80 GT | |
| NF | McGrath / Wilds | Renault 5 Gordini | |
| NF | Nowak / Hecq / Toby | Audi 80 GT | |
| DES | 16 | Muir / Neve / Nightingale | Ford Capri II 3.0 Gr.2 |
Desde el Blog Motor Canals Balil
Automatico via IFTTT
No hay comentarios:
Publicar un comentario