La armada oficial de la Porsche System Engineering -falta en el grupo Jochen Neerspasch- antes del inicio de los 1.000 Kilómetros de Nürburgring (1968), prueba valedera para el Campeonato del Mundo de Resistencia. De izda. a dcha.: Joe Buzzetta, Vic Elford, Jo Siffert, Ludovico Scarfiotti, Rolf Stommelen, Hans Herrmann y Gerhard Mitter. Disponen de dos unidades Porsche 908 Coupé 3.0 encomendados a Siffert-Elford (1º de la General) y Mitter-Scarfiotti (retirados por rotura de chasis); el equipo se complementa por otros dos Porsche 907/2.2 que clasificarán honorablemente Herrmann-Stommelen (2º de la General) y Neerspasch-Buzzetta (4º de la General). Dominio teutón y avasallador de las biplazas Porsche ante sus enfervorizados entusiastas por uno de los equipos oficiales más prestigiosos de la época. También debemos citar a un binomio del departamento de competición en la prueba de Nürburgring auspiciado por razones publicitarias: el esquiador francés Jean-Claude Killy -que formó equipo con su paisano Jean Guichet- lograban clasificar el Porsche 911-T 2.0 en el puesto 26º de la General (3º en GT 2.0).
Texto información Antonio De Leon Evora
Resultados de la carrera
Fecha: 19 de mayo de 1968Circuito: Nürburgring Nordschleife (Alemania)
Longitud: 22835 metros
Pole posicion: Herrmann / Stommelen con Porsche 907 2.2 en 8:32.800 a un promedio de 160.308 Km/h.
Vuelta rapida: Siffert / Elford con Porsche 908 en 8:33.000 a un promedio 160.246 Km/h.
Ganadores por Grupo
- Group 6 – Prototype 3000: Siffert / Elford con Porsche 908
- Group 6 – Prototype 2000: Galli / Giunti con Alfa Romeo T33/2
- Group 6 – Prototype 1600: Baker / Handley con Austin-Healey Sprite
- Group 4 – Sports 5000: Ickx / Hawkins con Ford GT40
- Group 4 – Sports 2000: Bitter / Jöst con Porsche 906
- Group 3 – Grand Touring 2000: Huth / Greger con Porsche 911 TH
- Group 3 – Grand Touring 1600: Gyltman / Johansson con Lotus Elan
Curiosidades
Pilotos mas veteranos: Sepp Greger con 54, Girolamo Capra con 47, Jean Guichet con 41Pilotos mas jovenes: Jacky Ickx con 23, Patrick Depailler con 24, Rolf Stommelen con 25
Mujeres pilotos: Jean Denton, Natalie Goodwin
| Pos. | Num. | Pilotos | Coche | Giros y Obs. | Gr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Siffert / Elford | Porsche 908 | 44 | P3.0 |
| 2 | 3 | Herrmann / Stommelen | Porsche 907 2.2 | 44 | P3.0 |
| 3 | 65 | Ickx / Hawkins | Ford GT40 | 44 | S5.0 |
| 4 | 4 | Neerpasch / Buzzetta | Porsche 907 2.2 | 44 | P3.0 |
| 5 | 16 | Galli / Giunti | Alfa Romeo T33/2 | 43 | P2.0 |
| 6 | 66 | Hobbs / Redman | Ford GT40 | 43 | S5.0 |
| 7 | 5 | Schütz / Bianchi | Alfa Romeo T33/2 2.5 | 42 | P3.0 |
| 8 | 25 | Neuhaus / Kelleners | Porsche 910 | 42 | P2.0 |
| 9 | 10 | Larrousse / Depailler | Alpine A211 Renault | 41 | P3.0 |
| 10 | 15 | Schultze / Vaccarella | Alfa Romeo T33/2 | 41 | P2.0 |
| 11 | 87 | Bitter / Jöst | Porsche 906 | 40 | S2.0 |
| 12 | 80 | Kauhsen / von Wendt | Porsche 906 | 40 | S2.0 |
| 13 | 18 | Gosselin / Trosch | Alfa Romeo T33/2 | 40 | P2.0 |
| 14 | 102 | Rollinson / Nunn | Chevron B8 BMW | 39 | S2.0 |
| 15 | 93 | Bradley / Lambert | Porsche 906 | 39 | S2.0 |
| 16 | 84 | Ashmore / Morris | Porsche 906 | 39 | S2.0 |
| 17 | 75 | Salmon / Piper | Ford GT40 | 39 | S5.0 |
| 18 | 110 | Huth / Greger | Porsche 911 TH | 39 | GT2.0 |
| 19 | 90 | Delmar-Morgan / Walton | Porsche 906 | 39 | S2.0 |
| 20 | 22 | Koch / Lins | Porsche 910 | 38 | P2.0 |
| 21 | 74 | Granville-Smith / Raeburn | Ford GT40 | 38 | S5.0 |
| 22 | 71 | Sadler / Green | Ford GT40 | 38 | S5.0 |
| 23 | 107 | Kraus / Basche | Porsche 911 S | 38 | GT2.0 |
| 24 | 27 | Nogueira Pinto / Villar | Porsche 911 R | 38 | P2.0 |
| 25 | 32 | Steinemann / Spoerry | Porsche 910 | 38 | P2.0 |
| 26 | 112 | Killy / Guichet | Porsche 911 T | 38 | GT2.0 |
| 27 | 117 | Rothstein / Gregg | Porsche 911 S | 38 | GT2.0 |
| 28 | 115 | Blatzheim / Hamilton | Porsche 911 S | 38 | GT2.0 |
| 29 | 19 | Pilette / Slotemaker | Alfa Romeo T33/2 | 37 | P2.0 |
| 30 | 44 | Baker / Handley | Austin-Healey Sprite | 37 | P1.6 |
| 31 | 38 | Killenberg / Bialas | Chevron B8 BMW | 37 | P1.6 |
| 32 | 91 | Jackson / Harvey-Bailey | Lotus 47 | 37 | S2.0 |
| 33 | 50 | Moore / Davidson | Ginetta G12 | 37 | P1.6 |
| 34 | 58 | Furtmayr / Krause | Abarth 1300 OT | 37 | P1.6 |
| 35 | 67 | Drury / Sanger | Ford GT40 | 37 | S5.0 |
| 36 | 55 | Dietrich / Fortmann | Alfa Romeo Giulia TZ | 36 | P1.6 |
| 37 | 109 | Glemser / Nöcker | Porsche 911 T | 35 | GT2.0 |
| 38 | 76 | Mockford / Hardmann | Diva GT | 35 | S2.0 |
| 39 | 108 | Brown / Fall | MGB | 35 | GT2.0 |
| 40 | 104 | Svensson / Johansson / Kronegard | Lotus Elan Racing | 34 | S2.0 |
| 41 | 53 | Alexander / Coles | Costin-Nathan GT Ford | 34 | P1.6 |
| 42 | 49 | Pignéguy / Tuckett | Austin-Healey Sprite | 34 | P1.6 |
| 43 | 122 | Gyltman / Johansson | Lotus Elan | 34 | GT1.6 |
| 44 | 125 | Capra / Danieli | Alfa Romeo Duetto | 33 | GT1.6 |
| 45 | 123 | Weizinger / Degner | Alfa Romeo Duetto | 33 | GT1.6 |
| 46 | 98 | Twaites / Duncan | Chevron B8 BMW | 32 | S2.0 |
| 47 | 79 | “Lenz” / Koepchen | Abarth 1300 OT | 32 | S2.0 |
| 1 | Mitter / Scarfiotti | Porsche 908 | Chassis | P3.0 | |
| 7 | Gardner / Attwood | Ford F3L P68 | Frenos | P3.0 | |
| 72 | Norinder / Widdows | Lola T70 Mk.3 GT Chevrolet | Motor | S5.0 | |
| 86 | Fischhaber / Leuze | Porsche 906 | Motor | S2.0 | |
| 101 | Meek / Craft | Chevron B8 BMW | Accidente | S2.0 | |
| 24 | Dechent / Huhn | Porsche 910 | Motor | P2.0 | |
| 82 | Toivonen / Aarnio-Wihuri | Porsche 906 | Motor | S2.0 | |
| 30 | Wängstre / Christofferson | Ferrari Dino 206 S | Fuego Motor | P2.0 | |
| 96 | Ising / Kalkuhl | Porsche 906 | NF | S2.0 | |
| 73 | Prophet / Bond | Ford GT40 | Motor | S5.0 | |
| 99 | Lepp / Bridges | Chevron B8 BMW | Accidente | S2.0 | |
| 21 | Simmons / Fawsitt | Willment – BRM | Alternador | P2.0 | |
| 64 | Nelson / Pierpoint | Ford GT40 | Motor | S5.0 | |
| 103 | Eklund / Brandström | Lotus 47 | Motor | S2.0 | |
| 48 | Konig / Lanfranchi | Nomad Mk.1 Ford | Electrico | P1.6 | |
| 95 | Clarke / Alexander | Lotus 47 | NF | S2.0 | |
| 78 | Enever / Poole | MGB | Embrague | S2.0 | |
| 63 | Liddell / Skailes | Ferrari 250 LM | Presion aceite | S5.0 | |
| 92 | Hine / Crabtree | Lotus 47 | Motor | S2.0 | |
| 113 | Sailer / Lammers | Porsche 911 S | NF | GT2.0 | |
| 56 | Green / Gaydon | Daren Mk.1 Ford | Accidente | P1.6 | |
| 57 | Nash / Stallwood | Tavenor – Ford | NF | P1.6 | |
| 128 | Noenen / Baumgartner | Glas 1300 GT | NF | GT1.6 | |
| 120 | Müllers / Komusin | Alfa Romeo Duetto | NF | GT1.6 | |
| 111 | Goodwin / Denton | MGB | NF | GT2.0 | |
| 127 | Oestreich / Höhfeld | Glas 1300 GT | NF | GT1.6 | |
| 31 | Grant / White | Elva Mk.7S BMW | Motor | P2.0 | |
| 85 | Taylor / Wagstaff | Lotus 47 | Valvula | S2.0 | |
| 39 | Marriott / Cutting | Austin-Healey Sprite | Accidente | P1.6 |
Automatico via IFTTT
No hay comentarios:
Publicar un comentario