Texto información Antonio De Leon Evora.
Clasificacion de la carrera
POS. |
SAL. |
PILOTO |
NUM |
COCHE |
GIROS |
OBS. |
| 1 | 2 | Jo Siffert – Brian Redman | 24 | Porsche 917K | 71 | |
| 2 | 3 | Jacky Ickx – John Surtees | 20 | Ferrari 512 S | 71 | |
| 3 | 12 | Vic Elford – Kurt Ahrens Jr. | 28 | Porsche 917K | 70 | |
| 4 | 5 | Ignazio Giunti – Nino Vaccarella | 22 | Ferrari 512 S | 68 | |
| 5 | 6 | Gijs van Lennep – Hans Laine | 43 | Porsche 917K | 68 | |
| 6 | 8 | Richard Attwood – Hans Herrmann | 29 | Porsche 917K | 68 | |
| 7 | 10 | Peter Schetty – Arturo Merzario | 21 | Ferrari 512 S | 66 | |
| 8 | 7 | Derek Bell – Hughes de Fierlant | 23 | Ferrari 512 S | 64 | |
| 9 | 15 | Rudi Lins – Gérard Larrousse | 6 | Porsche 908 | 64 | |
| 10 | 9 | Joachim Bonnier – Reine Wisell | 33 | Lola T70 Chevrolet |
63 | |
| 11 | 14 | Hans-Dieter Dechent – Helmut Marko | 5 | Porsche 908 | 62 | |
| 12 | 18 | Brian Nelson – John L’Amie | 31 | Porsche 910 | 59 | |
| 13 | 13 | Hans-Dieter Blatzheim – Ernst Kraus | 15 | Porsche 907 | 59 | |
| 14 | 17 | Paul Vestey – Peter Sadler | 32 | Porsche 910 | 56 | |
| 15 | 20 | Yves Deprez – Julien Vernaeve | 14 | Chevron B16 Mazda DBE14 |
55 | |
| 16 | 19 | Bernard Cheneviere – Claude Haldi | 59 | Porsche 911 S | 55 | |
| 17 | 4 | Helmut Kelleners – Jürgen Neuhaus | 30 | Porsche 917K | 54 | Accidente |
| 18 | 27 | Karl von Wendt – Erwin Kremer | 53 | Porsche 911 S | 54 | |
| 19 | 28 | Jean-Marie Jacquemin – Bernard Palayer | 55 | Alpine A110 1300S Renault |
52 | |
| 20 | 32 | G van Butsel – Robert Moerenhout | 52 | Porsche 911 | 52 | |
| 21 | 26 | Camille Demoulin – Georges Duvigneaud | 60 | Porsche 911 S | 50 | |
| 22 | 29 | Tony Goodwin – Peter Taggart | 37 | Chevron B6/8 BMW |
48 | |
| 23 | 31 | Sylvain Garant – André Wicky | 58 | Porsche 911 S | 41 | |
| 24 | 1 | Pedro Rodriguez – Leo Kinnunen | 25 | Porsche 917K | 44 | Tubo aceite |
| 25 | 23 | James Tangye – Paul Ridgway | 40 | Chevron B8 BMW | 40 | Presion aceite |
| 26 | 34 | Guy Edwards – Roger Enever | 10 | Astra RNR2 Ford 39 |
37 | Motor |
| 27 | 25 | Willy Braillard – Jean-Pierre Gaban | 51 | Porsche 911 S | 33 | Abandono |
| 28 | 11 | Teddy Pilette – Gustave Gosselin | 35 | Lola T70 Chevrolet | 31 | Pinchazo |
| 29 | 33 | Angus Clydesdale – John Markey | 39 | Chevron B8 BMW | 22 | Perdida aceite |
| 30 | 24 | Martin Blackie – Peter Humble – George Humble | 38 | Chevron B8 BMW | 18 | Calentamiento |
| 31 | 21 | Edgar Berney – Jacques Rey | 54 | Porsche 911 S | 12 | Motor |
| 32 | 35 | Stanley Robinson – John Blanckley | 12 | Unipower GT BMC | 10 | Abandono |
| 33 | 22 | John Bamford – Peter Creasey | 41 | Chevron B8 BMW | 10 | Bomba aceite |
| 34 | 30 | Keith Grant – Gerry Marshall | 7 | Brabham BT8 SC-4-64/Climax |
4 | Fallo electrico |
| 35 | 16 | Gérard Pillon – Louis Morand | 34 | Lola T70 Chevrolet | 2 | Descalificado |
| Jo Siffert – Pedro Rodriguez – Leo Kinnunen | 25T | Porsche 917K | 0 | Coche practicas |
Desde el Blog Motor Canals Balil
Automatico via IFTTT
No hay comentarios:
Publicar un comentario