Tres unidades tomarán la salida en manos de Hans Herrmann (imagen; abandonará por problemas mecánicos pero conseguirá la mejor vuelta rápida en carrera), Juan Manuel Fangio y Karl Kling. Como podrán observar, será la primera vez que los aficionados contemplen a los monoplazas de la F1 con las ruedas “envueltas” por las estilizadas carrocerías (carenados), pirueta o artimaña técnica aplicada por los ingenieros alemanes hasta su abolición por la FIA. No obstante, con o sin carenado, los Mercedes W 196 (motor de 8 cilindros en línea, 2.5 litros, 290 CV a 8.700 vueltas y no más de 700 kilos) arrasaron en las temporadas deportivas de 1954 y 1955. En Reims, en el Grand Prix de su debut, los Mercedes copaban las dos primeras posiciones (Fangio seguido de Kling) por delante de un sorprendido Roberto Manzón (Ferrari). Como dice el aforismo popular: “Llegar el primero y besar al Santo…”.
Texto información Antonio De Leon Evora.Clasificación Final de la carrera
| Pos. | Parr. | Piloto | Num | Coche | Giros | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Juan Manuel Fangio | 18 | Mercedes W196 | 61 | |
| 2 | 2 | Karl Kling | 20 | Mercedes W196 | 61 | |
| 3 | 12 | Robert Manzon | 34 | Ferrari 625 | 60 | |
| 4 | 6 | B. Bira | 46 | Maserati 250F | 60 | |
| 5 | 14 | Luigi Villoresi | 14 | Maserati 250F | 58 | |
| 6 | 17 | Jean Behra | 24 | Gordini T16 | 56 | |
| 7 | 19 | Paul Frère | 28 | Gordini T16 | 50 | Eje |
| 8 | 9 | Maurice Trintignant | 4 | Ferrari 625 | 36 | Motor |
| 9 | 13 | Louis Rosier | 36 | Ferrari 500 | 27 | Motor |
| 10 | 5 | Onofre Marimon | 12 | Maserati 250F | 27 | Caja cambios |
| 11 | 11 | Roberto Mieres | 16 | Maserati A6GCM | 24 | Motor |
| 12 | 16 | Ken Wharton | 42 | Maserati 250F | 19 | Transmision |
| 13 | 21 | Harry Schell | 48 | Maserati AG6CM | 19 | bomba gasolina |
| 14 | 7 | Hans Herrmann | 22 | Mercedes W196 | 16 | Motor |
| 15 | 10 | Roy Salvadori | 44 | Maserati 250F | 15 | Eje |
| 16 | 4 | José Froilán Gonzalez | 2 | Ferrari 553 | 13 | Motor |
| 17 | 15 | Lance Macklin | 32 | HWM | 10 | Motor |
| 18 | 20 | Georges Berger | 30 | Gordini T16 | 9 | Motor |
| 19 | 8 | Mike Hawthorn | 6 | Ferrari 553 | 9 | Motor |
| 20 | 18 | Jacques Pollet | 26 | Gordini T16 | 8 | Motor |
| 21 | 3 | Alberto Ascari | 10 | Maserati 250F | 1 | Transmision |
| 22 | 22 | Sergio Mantovan | 40 | Maserati 250F | 0 | No salio |
Desde el Blog Motor Canals Balil
Automatico via IFTTT
No hay comentarios:
Publicar un comentario