El neozelandés Dennis Hulme (1936-1992), Campeón del Mundo de Fórmula 1 (1967) sobre Brabham, participó tres años antes en una carrera de resistencia en Nürburgring (Alemania, 1964). En aquella temporada, amén de los 1.000 Kilómetros de Nürburgring, se disputaría la V edición de los 500 Kilómetros de Nürburgring (en la imagen), prueba reservada exclusivamente a los Turismos, Gran Turismos, Sport y Prototipos con cilindrada inferior a los 1.300 c.c. Una ingente quincallería (89 vehículos entrenados, 86 salidos y 51 clasificados) que puntuaban también para el Campeonato del Mundo. Patrocinado por su amigo Jack Brabham y con un Honda S600 homologado en Gran Turismos y preparado por el servicio de competición RSC (Racing Service Club), Hulme dispone del curioso vehículo (600 c.c. y 4 cilindros) capaz de desarrollar 70 CV a ¡¡10.000 vueltas!! para 700 kilos (casi una motocicleta camuflada). Peleando contra los Fiat-Abarth 1000-Special y los Marcos GT 1000, el neozelandés se permitía la osadía de clasificarse 13º de la General y 1º en Gran Turismos-1.000 a un promedio de 106,3 km/h. Una proeza conseguida con las ligeras, potentes y feas manufacturas japonesas.
Información Antonio De Leon Evora
Resultados de la carrera
Fecha: 6 de Septiembre de 1964Circuito: Nürburgring Nordschleife (Alemania)
Longirud: 22810 metros
Salieron: 86
Finalizaron: 51
Formato carrera: 500 Km, salida tipo Le Mans
Vuelta rapida: Ernst Furtmayr con Abarth-Simca 1300 Bialbero en 10:58.700, a un promedio de 124.664 Km/h
Climatologia: Lluvia.
Ganadores por Grupo
- Prototipo GT 1300: Herrmann / Steinmetz, Num 130, con Abarth-Simca 1300 Bialbero.
- Prototipo GT 1000: Fischhaber Num 120, con Fiat-Abarth 1000
- Prototipo GT 850: Blatzheim / Mohr, Num 111, con Martini – BMW
- Gran Turismo 1300: Furtmayr / Dechent, Num 97, con Abarth-Simca 1300 Bialbero.
- Gran Turismo 1000: Denny Hulme, Num 88, con Honda S600
- Turismo 1300: Gerhard Bodmer, Num 72, con Glas 1204 TS
- Turismo 1000: Schmarje / Wucherpfennig. Num 58, con Austin Mini-Cooper S
- Turismo 850: Erich Bitter, Num 27, con Saab 96
- Turismo 700: Lenk / Kramer, Num 10, con BMW 700 S
- Turismo 600: Heck / Müller, Num 4, con NSU Prinz
| Pos. | Num. | Pilotos | Coche | Giros | Gr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | Herrmann / Steinmetz | Abarth-Simca 1300 Bialbero | 22 | P1.3 |
| 2 | 97 | Furtmayr / Dechent | Abarth-Simca 1300 Bialbero | 22 | GT1.3 |
| 3 | 100 | Ahrens, Jr. | Abarth-Simca 1300 Bialbero | 22 | GT1.3 |
| 4 | 125 | Hedges / Foster | MG Midget | 22 | P1.3 |
| 5 | 120 | Fischhaber | Fiat-Abarth 1000 | 22 | P1.0 |
| 6 | 126 | Greene / Foster | MG Midget | 22 | P1.3 |
| 7 | 58 | Schmarje / Wucherpfennig | Austin Mini-Cooper S | 21 | T1.0 |
| 8 | 72 | Gerhard Bodmer | Glas 1204 TS | 21 | T1.3 |
| 9 | 51 | Neerpasch | Fiat-Abarth 1000 Berlina | 21 | T1.0 |
| 10 | 73 | John Terry | Austin Mini-Cooper | 21 | T1.3 |
| 11 | 128 | Milne / Foster | MG Midget | 21 | P1.3 |
| 12 | 27 | Erich Bitter | Saab 96 | 21 | T850 |
| 13 | 88 | Denny Hulme | Honda S600 | 21 | GT1.0 |
| 14 | 98 | Theissen / Hammer | Glas 1204 TS | 21 | GT1.3 |
| 15 | 30 | Fritz Jüttner | Fiat-Abarth 850 TC | 21 | T850 |
| 16 | 68 | Gustav Bontemps | DKW F12 | 21 | T1.0 |
| 17 | 92 | Kurt Geiss | Fiat-Abarth 1000 | 21 | GT1.0 |
| 18 | 45 | Gerd Raschig | DKW F11 | 20 | T850 |
| 19 | 56 | Waldemar Warmbold | Auto Union Junior | 20 | T1.0 |
| 20 | 84 | Herd / Lux | Glas 1204 TS | 20 | T1.3 |
| 21 | 59 | Kelly / Wicks | Morris Mini Cooper | 20 | T1.0 |
| 22 | 78 | Nibert / Smith | Morris Mini Cooper | 20 | T1.3 |
| 23 | 10 | Lenk / Kramer | BMW 700 S | 20 | T700 |
| 24 | 86 | John Sutton | Marcos GT | 20 | GT1.0 |
| 25 | 70 | Werner / Gilges | Auto Union Junior | 20 | T1.0 |
| 26 | 66 | Ryan / Wilson | Austin Mini-Cooper | 20 | T1.0 |
| 27 | 55 | Williamson / Shepherd | Austin Mini-Cooper | 20 | T1.0 |
| 28 | 95 | Aloyse Kridel | Alfa Romeo Giulietta | 20 | T1.3 |
| 29 | 111 | Blatzheim / Mohr | Martini – BMW | 20 | P850 |
| 30 | 75 | Oestreich / Höhfeld | Glas 1204 TS | 20 | GT1.3 |
| 31 | 4 | Heck / Müller | NSU Prinz | 20 | T600 |
| 32 | 31 | Salvatore Calascibetta | Fiat-Abarth 850 TC | 19 | T850 |
| 33 | 12 | Grähser / Zink | BMW 700 S | 19 | T700 |
| 34 | 19 | Berthold / Schimpf | BMW 700 S | 19 | T700 |
| 35 | 57 | Reiter / Noenen | DKW Junior | 19 | T1.0 |
| 36 | 37 | Thaung / Johansson | Saab 96 | 19 | T850 |
| 37 | 117 | Jackson / Brandon | Diva GT | 19 | P1.0 |
| 38 | 6 | Wiedemann / Hülbüsch | NSU Prinz | 19 | T600 |
| 39 | 17 | “Sylvester” / Henninger | BMW 700 S | 19 | T700 |
| 40 | 28 | Hans-Peter Koepchen | Fiat-Abarth 850 TC | 19 | T850 |
| 41 | 14 | Deutsch / Brinkmann | BMW 700 S | 19 | T700 |
| 42 | 85 | Michael Forsdyke | Marcos Gullwing | 19 | GT1.0 |
| 43 | 60 | Gautot / de Jonghe | Opel Kadett | 19 | T1.0 |
| 44 | 65 | Schweich / Winandy | Morris Mini Cooper | 19 | T1.0 |
| 45 | 83 | Horst Rack | Glas 1204 TS | 19 | T1.3 |
| 46 | 112 | Mohr / von Oertzen | Martini – BMW | 19 | P850 |
| 47 | 87 | Raymond Nash | Marcos Fastback | 19 | GT1.0 |
| 48 | 1 | Böhm / Köttgen | NSU Prinz | 19 | T600 |
| 49 | 5 | Ammerschläger / Bonin | NSU Prinz | 18 | T600 |
| 50 | 64 | Peter Ochs | Auto Union Junior | 18 | T1.0 |
| 51 | 3 | Lux / Becker | NSU Prinz | 18 | T600 |
| NF | 96 | Mike Garton | Austin-Healey Sprite | 18 | GT1.3 |
| NF | 124 | Delmar-Morgan / Walton | Emery – Hillman | 18 | P1.0 |
| NF | 113 | Bialas / Hülbüsch | Martini – BMW | 16 | P850 |
| NF | 116 | Brayshaw / Lalonde | Diva GT | 16 | P1.0 |
| NF | 44 | Oetelshoven / Noenen | DKW F11 | 15 | T850 |
| NF | 34 | Wolfgang Jordis | Renault Dauphine | 14 | T850 |
| NF | 131 | Louis | Martini Austin-Cooper | 14 | P1.3 |
| NF | 40 | Kurt Pfnier | DKW F11 | 13 | T850 |
| NF | 39 | Peter Ruby | DKW F11 | 12 | T850 |
| NF | 121 | Kubon / Gilges | Martini – BMW | 12 | P850 |
| NF | 18 | Koster / van Heel | BMW 700 S | 11 | T700 |
| NF | 52 | Virgilio | Fiat-Abarth 1000 Berlina | 11 | T1.0 |
| NF | 63 | John Thurston | Morris Mini Cooper | 11 | T1.0 |
| NF | 11 | Günther Lehmann | BMW 700 S | 9 | T700 |
| NF | 43 | Alfred Kling | DKW Junior | 9 | T850 |
| NF | 46 | Leonardo Cirincione | Fiat-Abarth 850 TC | 9 | T850 |
| NF | 122 | Otto | Martini – BMW | 9 | P1.0 |
| NF | 61 | Saruggia / Merzario | Fiat-Abarth 1000 Berlina | 7 | T1.0 |
| NF | 80 | Mohr / Eiteneuer | Morris Mini Cooper S | 7 | T1.3 |
| NF | 81 | Karl-Heinz Becker | Morris Mini Cooper S | 7 | T1.3 |
| NF | 62 | Polzin / Fröhlich | Auto Union Junior | 6 | T1.0 |
| NF | 15 | Hahne / Miersch | BMW 700 S | 5 | T700 |
| NF | 26 | Schumacher / Bovy | DKW F11 | 5 | T850 |
| NF | 41 | Wiese / Wiese | DKW F11 | 5 | T850 |
| NF | 2 | Braun / Kremer | NSU Prinz | 3 | T600 |
| NF | 71 | Bunting | Austin Mini-Cooper | 3 | T1.0 |
| NF | 38 | Gunther / Anstead | Fiat-Abarth 850 TC | 2 | T850 |
| NF | 118 | Miles / Miles | Diva GT | 2 | P1.0 |
| NF | 35 | Werner / Roesner | Auto Union Junior | 1 | T850 |
| NF | 67 | Mantzel / Schütz | DKW F12 | 1 | T1.0 |
| NF | 89 | Chris McLaren | Marcos Fastback | 1 | GT1.0 |
| NF | 33 | Manfred Hartung | Fiat-Abarth 850 TC | 0 | T850 |
| NF | 74 | Fitzpatrick / Therstappen | Austin Mini-Cooper | 0 | T1.3 |
| NF | 76 | Renny | Morris Mini Cooper | 0 | T1.3 |
| NF | 110 | Spychiger | Fiat-Abarth 850 | 0 | P850 |
Curiosidades
- Pilotos veteranos: Hubert Hahne con 29, Denny Hulme con 28, Keith Greenecon 26.
- Pilotos mas jovenes: Karl-Heinz Becker con 20, John Miles y John Fitzpatrick con 21.
- Mujeres pilotos: Hannelore Werner.
Desde el Blog Motor Canals Balil
Automatico via IFTTT
No hay comentarios:
Publicar un comentario