Otra atractiva imagen del Ford Escort RS Braodspeed (1.840 c.c.) del equipo español constituido por Rafael Barrios y Emilio Rodríguez Zapico pero en esta ocasión durante la disputa de las 4 Horas de Zandvoort (Holanda), prueba valedera para el Euro-Turismos. Lograrían clasificarse en el 12º de la General (6º en la División de los 2 Litros) del equipo español constituido por Rafael Barrios y Emilio Rodríguez Zapico pero en esta ocasión durante la disputa de las 4 Horas de Zandvoort (Holanda), prueba valedera para el Euro-Turismos. Lograrían clasificarse en el 12º de la General (6º en la División de los 2 Litros), acosados en el escalafón por los Escort RS 2.0 Zackspeed, los BMW 2002 Köepchen o los Alfa Romeo GTAm 2.0 evolucionados al máximo.
Texto información Antonio De Leon Evora
Resultados de la carrera
Fecha:12 de Agosto de 1973Circuito: Circuit van Zandvoort (Holanda)
Longutud: 4226 metros
Salieron: 26
Terminaron: 14
Meterologia: Soleado y calor
| Pos. | Num. | Pilotos | Coche | Giros | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Quester / Hezemans | BMW 3.0 CSL | 143 | |
| 2 | 12 | Muir / Hunt | BMW 3.0 CSL | 142 | |
| 3 | 1 | Fitzpatrick / Larrousse | Ford Capri RS 2600 LW | 141 | |
| 4 | 3 | Fritzinger / Akersloot | Ford Capri RS 2600 | 140 | |
| 5 | 14 | Brun / Kocher | BMW 3.0 CSL | 136 | |
| 6 | 25 | Mohr / Heyer | Ford Escort RS 1600 | 134 | |
| 7 | 33 | Menzel / Kelleners | BMW 2002 | 131 | |
| 8 | 22 | Deen / Zeccoli | Alfa Romeo 2000 GTAm | 131 | |
| 9 | 23 | Dini / Dona | Alfa Romeo 2000 GTAm | 130 | |
| 10 | 10 | Ertl / Pescarolo | BMW 3.0 CSL | 129 | |
| 11 | 29 | Hanson / Hanson | Ford Escort RS 1600 | 126 | |
| 12 | 31 | Barrios / Zapico | Ford Escort RS 1600 | 122 | |
| 13 | 24 | de Vries / Heine | Opel Manta SR | 120 | |
| 14 | 7 | Tricot / Neve | Opel Commodore GS/E | 119 | |
| 8 | Stuck / Amon | BMW 3.0 CSL | 90 | Accidente | |
| 37 | Hegels / Tibor | BMW 1602 | 83 | NF | |
| 5 | Ruiz-Gimenez / Mesia | Ford Capri RS 2600 | 72 | Accidente | |
| 35 | Wagner / Verheij | BMW 2002 | 57 | NF | |
| 6 | Vermeulen / Frankenhout | Opel Commodore GS/E | 53 | NF | |
| 41 | Hessel / Bertrams | Alfa Romeo 1300 GTA Junior | 49 | NF | |
| 20 | Müller / Dubler | Toyota Celica GT | 40 | Junta culata | |
| 2 | Mass / Glemser | Ford Capri RS 2600 LW | 31 | Transmision | |
| 39 | Verkühlen / Kuhlmann | BMW 2002 | 14 | NF | |
| 21 | Stommelen / Facetti | Alfa Romeo Alfetta Berlina | 10 | Caja cambios | |
| 30 | Leibold / Müller | Ford Escort RS 1600 | 9 | Transmission | |
| 27 | Berg / Dolk | Ford Escort RS 1600 | 2 | Caja cambios |
Curiosidades
Pilotos mas veteranos: Teodoro Zeccoli con 44, Carlo Facetti con 38 y Dieter Quester con 34Pilotos mas jovenes: Hans-Joachim Stuck con 22, Patrick Neve con 24, Harald Ertl con 25
Desde el Blog Motor Canals Balil
Automatico via IFTTT
No hay comentarios:
Publicar un comentario